
INTERVENCIÓN ARTÍSTICA PARTICIPADA EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN JORGE
DIRIGIDA POR GARAZI VALLUERCA ALBENIZ, GANADORA DE LA VIª EDICIÓN DE ARTE Y HOSPITALES


En esta VI edición del programa "Arte y Hospitales" se han recibido 8 propuestas para desarrollar en el muro exterior trasero del C.S. de Atención Primaria San Jorge/ Sanduzelai.
La propuesta ganadora ha sido la presentada por Garazi Valluerca "San Jorge y su alma", a partir de la que se ha realizado un mural en la fachada trasera exterior del centro de salud de forma colaborativa que ha contado con la participación de agentes y asociaciones del barrio de San Jorge. El diseño del mural ha sido el resultado final de diversos talleres dirigidos a recoger las ideas y el sentir de las vecinas y vecinos.
BASES ARTE Y HOSPITALES 2024
28/05/2024
| Cookies | Tipo | Duración | Descripción |
|---|---|---|---|
| PHPSESSID | Propia | Sesión | Se usa para establecer sesiones de usuario. |
| ckCsrfToken | Propia | Sesión | La utiliza el editor de textos CKEditor en los formularios para evitar falsificación de solicitud entre sitios. |
| msgcookie | Propia | 30 días | Se usa para recordar la configuración de cookies del usuario. |
| msgcookie0 | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies necesarias. |
| msgcookie1 | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies de preferencia. |
| msgcookie2 | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies estadísticas. |
| msgcookie3 | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies de marketing. |
| Cookies | Tipo | Duración | Descripción |
|---|
| Cookies | Tipo | Duración | Descripción |
|---|---|---|---|
| _ga_6SM1DPNW21 | Terceros | 2 años | Utilizada por Google Analytics para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. Más información aquí. |
| _ga_S7499XBTXG | Terceros | 2 años | Utilizada por Google Analytics para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. Más información aquí. |
| _ga | Terceros | 24 horas | Utilizada por Google Analytics para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. Más información aquí. |

