Título de la propuesta: Estudio para el fomento del autoempleo en los jóvenes
Resumen: Se trata de realizar un estudio con metodología ágil (Design Thinking) participativa y cualitativa para fomentar el autoempleo. Los jóvenes tienden a elegir la opción de trabajar por cuenta aj ena. El objetivo del trabajo es analizar el discurso y las maneras en que los jóvenes entienden el trabajo. Con las últimas medidas cabría esperar un aum ento significativo del porcentaje de jóvenes que deciden emprender o trabajar como autónomos, ¿por qué no ha aumentado tanto como se esperaba? Para ello se utiliza una aproximación teórica pero sobre todo empíri ca a partir de los diferentes discursos y técnicas participativas. Se analizan algunos de los motivos clave que llevan a los y las jóvenes navarros/as a no emprender. Sur ge por tanto la necesidad de articular nuevas estrategias entre la juventud y la administración a través de la participación.
Objetivos: El objetivo general del estudio es analiz ar y comprender los factores por los cuales la juventud navarra de Pampl ona y la Comarca no elige apenas la opción del autoempleo - Analizar el discurso de la juventud navarra para priorizar acciones de intervención - Fom entar y promocionar de forma óptima el autoempleo mediante acciones espec íficas - Animar a los jóvenes a que emprendan en Pamplona y la Comarca para ev itar la salida de talento juvenil al extranjero u otras zonas de España.
| Cookies | Tipo | Duración | Descripción |
|---|---|---|---|
| PHPSESSID | Propia | Sesión | Se usa para establecer sesiones de usuario. |
| ckCsrfToken | Propia | Sesión | La utiliza el editor de textos CKEditor en los formularios para evitar falsificación de solicitud entre sitios. |
| msgcookie | Propia | 30 días | Se usa para recordar la configuración de cookies del usuario. |
| msgcookie0 | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies necesarias. |
| msgcookie1 | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies de preferencia. |
| msgcookie2 | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies estadísticas. |
| msgcookie3 | Propia | 30 días | Se usa para recordar la preferencia respecto a las cookies de marketing. |
| Cookies | Tipo | Duración | Descripción |
|---|
| Cookies | Tipo | Duración | Descripción |
|---|---|---|---|
| _ga_6SM1DPNW21 | Terceros | 2 años | Utilizada por Google Analytics para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. Más información aquí. |
| _ga_S7499XBTXG | Terceros | 2 años | Utilizada por Google Analytics para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. Más información aquí. |
| _ga | Terceros | 24 horas | Utilizada por Google Analytics para calcular los datos de visitantes, sesiones, campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatorio para identificar visitantes únicos. Más información aquí. |
